Sobald Ihre Mannschaft fix angemeldet ist (das Nenngeld bei uns eingelangt ist) wird der Mannschaftsname hier veröffentlicht.
Ab 13.06.2015 finden Sie hier den Spielplan des 3. Riesenwuzzlerturniers der Pfadfindergruppe Hörsching.
| Mannschaftsname |
Ansprechpartner |
Anmerkung | ||
| 01 | Marktgemeindeamt Hörsching | Roitmair Sabine | (B) | |
| 02 | Karawane | Schmidthaler Laura | (P) | |
| 03 | Team Calypso | Berger Robert | (B) | |
| 04 | Team Red | Findenig Thomas | (B) | |
| 05 | Team T-O-T | Zauner Lisa | (P) | |
| 06 | Team M-C-I | Zauner Lisa | (P) | |
| 07 | Team RaRo | Pointner Tobias | (P) | |
| 08 | Stomping Boots | Bauer Gisela | (B) | |
| 09 | Team Elternrat | Pointner Veronika | (P) | |
| 10 | Atletico Fontana | Lutz Markus | (B) | |
| 11 | Gasthof Mandorfer | Kammerhofer Johann | (B) | |
| 12 | Gunter und sein Team | Kugler Markus | (B) | |
| 13 | Die Inschinöre | Meindlhumer Roland | (B) | |
| 14 | KMB | Pointner Hans – Georg | (B) | |
| 15 | Kickergörls | Ronacher Verena | (P) | |
| 16 | ASKÖ Schigymnastik | Fröhlich Ewald | (B) | |
| 17 | SC Hörsching Torjäger | Sayer Guenther | (B) | |
| 18 | SC Hörsching Youngstars | Sayer Guenther | (B) | |
| 19 | Fa. Trnik | Trnik Peter | (B) | |
| 20 | Zebras | Scheer Marion | (P) | |
| 21 | Schildkröten | Wiesmayr Gerlinde | (P) | |
| 22 | Skorpione | Seidl Matthias | (P) | |
| 23 | Lokomotive Sportradar | Proksch Udo | (–) | |
| 24 | Kiwi Kids | Glasner Beate | (B) |



